
Duplex · Govindgarh Road, Silpara, Rewa
Early possession, before registry.

1 / 4
- Homes open
- 79 of 123
- Site
- 5.18 acres
- Approval
- Town & Country Planning, M.P.
- Locality
- Govindgarh Road, Silpara, Rewa
Overview
Ashirwad Homes is an approved colony behind Amar Filling Station on Govindgarh Road, Silpara. It holds 123 homes in five designs. Diamond and Diamond Elite are duplexes on 25'×50' plots. Emerald is a duplex on 20'×50'. Ruby and Pearl are singlex homes on 20'×50' and 20'×45'. A 9 m spine road runs the plan, with 7.5 m internal roads off it. Four parks carry their own names — Palash, Gulmohar, Amaltas and Lily — and a temple with a central garden sits at the heart. You enter through a 30 ft gate. Booking is direct with TATLP, at one printed rate. Where early possession is offered, the registry stays promised in writing. Every home is numbered on the plan below — open any number and ask for its file.
The homes
Infrastructure & amenities
Location
Behind Amar Filling Station, Govindgarh Road, Silpara, Rewa, Madhya Pradesh 486001
1 min
Kathuliya Petrol Pump
2 min
Laxman Bagh Temple
7 min
Rewa Fort
8 min
Rewa Hospital
10 min
Bus Stand
15 min
Railway Station
23 min
Airport
Plots & homes at Ashirwad Homes
This is the sales desk's own list — what it shows open is open today. Filter, sort, and open any plot for its full details.
| Product | Cut | Facing | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-01 | Diamond Elite 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East · corner | Reserved | ₹62.75 L |
| D-02 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Reserved | ₹51.5 L |
| D-03 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Reserved | ₹51.5 L |
| D-04 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Reserved | ₹51.5 L |
| D-05 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Reserved | ₹51.5 L |
| D-06 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Reserved | ₹51.5 L |
| D-07 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Reserved | ₹51.5 L |
| D-08 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Reserved | ₹51.5 L |
| D-09 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Available | ₹51.5 L |
| D-10 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Available | ₹51.5 L |
| D-11 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Available | ₹51.5 L |
| D-12 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Available | ₹51.5 L |
| D-13 | Diamond Elite 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East · corner | Available | ₹62.75 L |
| D-14 | Diamond Elite 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East · corner | Reserved | ₹62.75 L |
| D-15 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Reserved | ₹51.5 L |
| D-16 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East | Reserved | ₹51.5 L |
| D-17 | Diamond Elite 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | East · corner | Reserved | ₹62.75 L |
| D-18 | Diamond Elite 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West · corner | Reserved | ₹62.75 L |
| D-19 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West | Reserved | ₹51.5 L |
| D-20 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West | Reserved | ₹51.5 L |
| D-21 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West | Reserved | ₹51.5 L |
| D-22 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West | Reserved | ₹51.5 L |
| D-23 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West | Available | ₹51.5 L |
| D-24 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West | Available | ₹51.5 L |
| D-25 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West | Available | ₹51.5 L |
| D-26 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West | Available | ₹51.5 L |
| D-27 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West | Available | ₹51.5 L |
| D-28 | Diamond 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West | Available | ₹51.5 L |
| D-29 | Diamond Elite 25'×50' | 139 sq.yd | 25 × 50 ft | West · corner | Available | ₹62.75 L |
| E-01 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West · corner | Reserved | ₹39.5 L |
| E-02 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Reserved | ₹39.5 L |
| E-03 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Reserved | ₹39.5 L |
| E-04 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Available | ₹39.5 L |
| E-05 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West · corner | Available | ₹39.5 L |
| E-06 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East · corner | Reserved | ₹39.5 L |
| E-07 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-08 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-09 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-10 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-11 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-12 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-13 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-14 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-15 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-16 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-17 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-18 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-19 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-19A | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹39.5 L |
| E-19B | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East · corner | Available | ₹39.5 L |
| E-20 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West · corner | Available | ₹39.5 L |
| E-21 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Reserved | ₹39.5 L |
| E-22 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Available | ₹39.5 L |
| E-23 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Available | ₹39.5 L |
| E-24 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Available | ₹39.5 L |
| E-25 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Available | ₹39.5 L |
| E-26 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West · corner | Available | ₹39.5 L |
| E-27 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East · corner | Available | ₹39.5 L |
| E-28 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹39.5 L |
| E-29 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹39.5 L |
| E-30 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹39.5 L |
| E-31 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹39.5 L |
| E-32 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹39.5 L |
| E-33 | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹39.5 L |
| E-33A | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹39.5 L |
| E-33B | Emerald 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East · corner | Available | ₹39.5 L |
| P-01 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West · corner | Available | ₹29 L |
| P-02 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-03 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-04 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-05 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-06 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-07 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West · corner | Available | ₹29 L |
| P-08 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West · corner | Available | ₹29 L |
| P-09 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-10 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-11 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-12 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West · corner | Available | ₹29 L |
| P-13 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East · corner | Available | ₹29 L |
| P-14 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East | Available | ₹29 L |
| P-15 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East | Available | ₹29 L |
| P-16 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East | Available | ₹29 L |
| P-17 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East · corner | Available | ₹29 L |
| P-18 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East · corner | Available | ₹29 L |
| P-19 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East | Available | ₹29 L |
| P-20 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East | Available | ₹29 L |
| P-21 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East | Available | ₹29 L |
| P-22 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East | Available | ₹29 L |
| P-23 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East | Available | ₹29 L |
| P-24 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | East · corner | Available | ₹29 L |
| P-25 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West · corner | Available | ₹29 L |
| P-26 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-27 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-28 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-29 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-30 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-31 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-32 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-33 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-34 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-35 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-36 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-37 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-38 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-39 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-40 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West | Available | ₹29 L |
| P-41 | Pearl 20'×45' | 100 sq.yd | 20 × 45 ft | West · corner | Available | ₹29 L |
| R-01 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West · corner | Available | ₹33.5 L |
| R-02 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Available | ₹33.5 L |
| R-03 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Available | ₹33.5 L |
| R-04 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Reserved | ₹33.5 L |
| R-05 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Reserved | ₹33.5 L |
| R-06 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West | Reserved | ₹33.5 L |
| R-07 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | West · corner | Reserved | ₹33.5 L |
| R-08 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East · corner | Reserved | ₹33.5 L |
| R-09 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹33.5 L |
| R-10 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹33.5 L |
| R-11 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹33.5 L |
| R-12 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Reserved | ₹33.5 L |
| R-13 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹33.5 L |
| R-14 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹33.5 L |
| R-15 | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East | Available | ₹33.5 L |
| R-15A | Ruby 20'×50' | 111 sq.yd | 20 × 50 ft | East · corner | Available | ₹33.5 L |
This list is live from our sales desk — what it shows is what's true today. Tap a plot number for its full details, or ask us and we’ll hold one for you. Prices shown are basic sale price — GST, stamp duty & registration, and other charges (electrification, water, maintenance) are extra.
Brochure
The printed brochure is available at our office and on any site visit — enquire and we’ll share it with you.
Every home at Ashirwad Homes, in detail
Each plot has its own page — dimensions, facing, corner position, live status and price — kept current from our sales desk.